System Chynghor Gwyr a Phyrru ar Wal yn Gyffredinol yn ystod Ymgyrchau ar gyfer tocyn

| Model Rhif. | 03392 |
| Math Ddrws | Ddrwsi Raddiant Oes & Feddwl |
| Material Ddrws | Pres |
| Ail-Material Ddrwsoedd | Alom lusin |
| Material Cyflenwi Dŵr | Cerdd Di-staen |
| Material Gwawd | Cerdd Di-staen |
| MOQ | 1 |
| Amser dosbarthu | 40 i 45 diwrnod ar gyfer 1x40Ft & 30 i 35 diwrnod ar gyfer 1x20Ft & 10 i 15 diwrnod ar gyfer un Sampl |
| Datosodedig | Ganiatâd |
| Cynhigiad | UPC&CUPC |

Chwithwyr Dwfr

Ein tim ni ar gael 24 awr yn yr wythnos a saith diwrnod yn wythnos i
ateb unrhyw gyfystyr a chwestiynau eich bod chi'n eu cynnwys