Díoltas Chrua ón gCiste Uisce Earrach Brass Bheithreamh Fhásc Hot Cold Water Aon Ghníomh Pléasc Meabhrach Uisce Tap Casógach Basín Fhásc
Saintréithe
1. 59% Mian Sólaid le Deisigh Hot&Cold.
2. Trí phróiseas casadh greim, moladh i gcónaí i gcás Singil Roinn Uisce Te agus Fuar Basan.
3. Tá an gheatach valvaithe ceaptha trí chomhpháirtithe idirnáisiúnta mar CE, CUPC, UPC, Water Marks agus tuille.
4. Brónn cróm leathnaithe den chéad scoth, geal, ina dhiaidh gur cuirtear fúm ar spóití, agus feideorach mar níos nua go fódéir.
5. Lámhóg éadrom a ligann roinnt cóimseálaíochtaí a throid, uasánach i bhfeidhm, agus cúis maith don gcéim glanadh.
6. Sás stailéin dian le himeartachtaí CE, UPC, CUPC, Water Marks a fhéadfadh fiú an sprioc uisce dul i ngleic leo.
7. Seiceáil 100% agus Gairid MOQ a Cheacht.
| Sonraí | |
| Uimhir Mhúnla. | SD91259BG |
| Cineál Tap | Tap Bainis |
| Meáchan glan | 2kg |
| Meáchan comhlán | 2.5KG |
| Meadar Tap | Brasaí |
| Méara Lámha | Brasaí |
| Méara Fuaracháin Uisce | Cruach stalcaí |
| Materiál Vavles | Ceirmeach |
| Iarmhairt | Cróm |
| Méid Nasc (ión.) | 1/2", 3/8", 9/16" |
| Ráta Eitilt (litir in aghaidh nóiméad) | 9L ag na nóiméad |
| Cineál an mhúnla | Suiteáilte ar an mballa |
| Uimhir scileanna leasaithe riachtanacha | 2 |
| Tomhas ar shroichid | 2 Fholach |
| Uimhir de Thap Túsleáin | 1 |
| MOQ | 1 |
| Méid pacála | 59X44 X41 cM |
| PCS per CTN | 6 |
| CBM per CTN | 0.107 |
| Am Seachadta | 40 go 45 lá don 1x40Feet & 30 go 35 lá don 1x20Feet & 10 go 15 lá le haghaidh Sampla Amháin |
| AG LADÚ | 5784 Set chun 20GP\/12000 Set chun 40GP\/14064 Set chun 40HQ |
| CUSTOMIZED | Gachta |
| Garantí | Garántas Tostál Taobh istigh |
| Ceadúnas | UPC&CUPC Cartridge agus Hóis |


Tá ár tim ar fáil 24 uaire agus 7 lánaí in aice le
freagairt ar aon cheist nó fiosrúchán atá agat