Vantaggju
1. 59% Bronz Solida bil-Disegni Hot & Cold.
2. Bill-proċess ta’ gravity die casting, moling fit-tieni bil-modelli Mixeur tal-Mixxija tal-Lembi tat-Tempiebli u tal-Lembi Satur.
3. Il-valvola tal-fawcett passat aprovażjoni internazzjonali kif CE, CUPC, UPC, Water Marks u ċiek.
4. Superfaċi tal-bidla fuq il-krom, radiant, kontra il-ħiniet tal-rżizin, apparenza klinika kif ġdida.
5. Manikom tal-fawċet jippermetti angoli multipli ta' rotazzjoni, użu konvenjenti, u effett għad-dħulieni.
6. Tubo diżendwal ta' accjar tal-issajf inossidabbil bi l-approvazzjoni CE, UPC, CUPC, Water Marks ikkonsidera kapass fil-resistenza għall-prezzjon sott' l-ilma.
7. 100% Ispezzjoni u Mhux MOQ Magħġusa.

| Dettalji | |
| Mudell NO. | SD91234 |
| Tip ta' Fawċet | Fawċeti tal-Band Uffiċjali & Fredd |
| Il-piż nett | 1.8KG |
| Il-piż gross | 2.3KG |
| Materja tal-Fawċet | Ram |
| Materja tal-Manikom | Zinc alluġġ |
| Materja tal-Irriżerva tal-Ilma | Ħalġ Mhux Safi |
| Materjali tal-Vavli | Saf, Tagħmija 35 |
| Ils-sħiħ | Krom |
| Dimeżjon tal-Konneksjoni (in.) | 1/2", 3/8", 9/16" |
| Raten ta' Fluss (litri fis-minuta) | 9L bil-minuti |
| Tip ta’ Montaġġ | Appizzata Sur Dimanzi |
| Numru ta’ bukki tal-istallazzjoni miżjudi | 1 |
| Misura ta’ on-center | Fora Wieħed |
| Niżla ta' Ġnien tal-Fawċet | 1 |
| MOQ | 1 |
| Id-daqs tal-pakkett | 58X38.5X38cm |
| PCS għal CTN | 10 |
| CBM għal CTN | 0.058 |
| Ħin ta' Kunsinna | 40 skont 45 jiem għal 1x40Feet & 30 skont 35 jiem għal 1x20Feet & 10 skont 15 jiem għal Sampel waħda |
| Ikkar | 5784 Setijiet għal 20GP/12000 Setijiet għal 40GP/14064 Setijiet għal 40HQ |
| Personalizzat | Tajjeb |
| Garanzija | Warrantija liema tat-Tmiem |
| Aprovazzjoni | UPC&CUPC |

Lill għaqda tagħna hi disponibbli 24 oru u 7 jiem fis-sena biex
tajjebin kull domanda u richiesta li tigħidu