फाइदा
१. रूपान्तरण दिएको छ। ५०+ प्रकारका सामग्रीहरू र रंगहरू, काउंटरहरू छन्।
२. OEM र ODM भन्दा भरपूर छ।
३. लकड़ीको सामग्रीमा ७ तहका लेकर गर्ने कारण यो फट्टियो से बच्ने, पानीको प्रतिरोध र वाष्पको प्रतिरोध गर्दछ।
४. धातुका अपर्याप्त भागहरू पनि वैकल्पिक छन्, तपाईंले चाहिने ब्रँड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
५. ५ तहका खिसकियालो थैली, बुलबुला थैली, फोम प्लेट र ठोस लकड़ीको फ्रेम ले उत्पादहरू पैक गर्दछ।
६. १००% जाँच र MOQ अनुरोध छैन।

| विवरण | |
| मोडेल नं. | SDMK6625 |
| अलमारी का आयामहरू | 1250x580x900मिमी |
| एलईडी दरपान | 700x700x40मिमी |
| मिरर अलमारी का आयामहरू | NON |
| MOQ | १ सेट |
| शैली | वर्तमान |
| समाप्त गर्नुहोस् | नीलो रङ्गको समापन |
| अलमारी सामग्री | रङ्ग लगाएको प्लाईवुड |
| काउन्टर सामग्री | सिंटर्ड स्टोन |
| बेसिन सामग्री | सिरामिक |
| आइना | आइना |
| स्लाइडरहरू र हिन्ज सामग्री | सॉफ्ट क्लोजिंग वालो ब्रस |
| ड्रेनिज र P ट्रैप | क्रोम ब्रस/इनक्लुडेड |
| हॅन्डल सामग्री | क्रोम ब्रास |
| दर संख्या | 0 |
| ड्रावर की मात्रा | 5 |
| दर्पण वा दर्पण अलमारी | आइना |
| शेल्फ: | NON |
| पिछलो पैनल: | समेत छैन |
| फ़ौस | पासा/अलग ठेकौती गरिएको |
| डेलिभरी समय |
४० ते ४५दिनहरू १x४०फिटको लागि & ३० ते ३५दिनहरू १x२०फिटको लागि & १० ते १५दिनहरू एक सैंपलको लागि |
| पैकेजहरू |
१ बॉक्स केबिनेट भण्डारण भण्डारण+१ बॉक्स मिरर+१ बॉक्स बेसिनको लागि |
| पैकिङ माटेरियल | ३सेमी फोम + ७ लेयर हार्ड कार्टन + लकड़ी को क्रेट |
| पैकेज पछि CBM | ०.७२CBM |
| लोड गर्दै | २०GP लागि ३८ सेट/४०GP लागि ८०सेट/४०HQ लागि ९४सेट |
| अनुकूलित | अनुमति दिइएको |
| वारंटी | सीमित जीवनकाल का गारंटी |
| अनुमोदन | NON |


हाम्रो टीम २४ घण्टा र सप्ताहको ७दिन सम्म परिचालन गर्दछ जसले
तपाईंको कुनै पनि प्रश्न वा जानकारी समेत उत्तर दिन्छ