सस्तो खास गुणस्तरको ब्रास बैठने टप बाथरूम डेक माउंट बाथ शावर टप मिक्सर टप गर्म ठण्डो पानी बैठने टप
फाइदा
१. ५९% ठोस पिटाले सहित गर्म र ठण्डै डिझाइनहरू।
२. गुरुत्व द्वारा डाइ कास्टिङ्ग प्रक्रियाले, मोल्डिङ्ग एक बार।
३. फौसेट वैल्वले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति जस्तै CE, CUPC, UPC, Water Marks आदि पार गरेको छ।
४. जवाला प्लेट सतह, चमकीलो, रांग-जमावट खिल्लेर, नयाँ जस्तो दिनुभन्दै छ।
५. फ़ौसेट हॅन्डलले बहुल परिक्रमण कोणहरू अनुमति दिन्छ, उपयोगमा सुविधाजनक छ, र माथीमा राम्रो सफाई प्रभाव छ।
६. CE, UPC, CUPC, Water Marks Approval र अन्य मानकहरूबाट मान्यता प्राप्त धेरैदिन सहिलो स्टेनलेस स्टील हॉस पानीको तलपालको दबाव बहुल भएपनि बर्तन गर्न सक्षम छ।
७. १००% जाँच र MOQ अनुरोध गरिएको छैन।
.
| मोडेल नं. | SD02993 |
| फ़ौसेट किसिम | डेक-माउन्टेड गर्म&ठण्डो स्नानघर को टैंक को फ़ाउसेट |
| शुद्ध तौल | ५ KG |
| कुल तौल | ६ किलो |
| फ़ौसेट सामग्री | पीतल |
| हॅन्डल सामग्री | जस्ता मिश्र धातु |
| पानी सप्लाई सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| वाल्व मटेरियल | केरेमिक, आकार 35 |
| समापन | क्रोम |
| जडाको आकार (इन्चमा) | 1/2" |
| प्रवाह दर (लीटर प्रति मिनेट) | 15 देखि 20 लीटर प्रति मिनट |
| माउन्ट प्रकार | डेक-माउन्टेड |
| आवश्यक स्थापना छेदहरूको संख्या | 3 |
| ओन-सेन्टर माप | NON |
| फ़ौसेट हैंडलहरूको संख्या | 1 |
| MOQ | 1 |
| प्याकेजिङ्गको आकार | 91.5X34X62सेमी |
| PCS प्रति CTN | 3 |
| CBM प्रति CTN | 0.193 |
| डेलिभरी समय | १x४०फिट को लागि ४० ते ४५दिन & १x२०फिट को लागि ३० ते ३५दिन & एक सैम्पल को लागि १० ते १५दिन |
| लोडिङ क्षमता | 20GP भन्दा 435 सेट/40GP भन्दा 900 सेट/40HQ भन्दा 1056 सेट |
| अनुकूलित | अनुमति दिइएको |
| वारंटी | सीमित जीवनकाल का गारंटी |
| अनुमोदन | UPC/cUPC |


हाम्रो टीम २४ घण्टा र सप्ताहको ७दिन सम्म परिचालन गर्दछ जसले
तपाईंको कुनै पनि प्रश्न वा जानकारी समेत उत्तर दिन्छ